Descrierea produselor
Unul dintre avantajele cheie ale supapei cu tijă cu flanșă este durabilitatea sa. Supapa este fabricată din materiale de înaltă calitate care pot rezista la temperaturi și presiuni ridicate. Acest lucru îl face ideal pentru utilizare în medii industriale dure.

Parametrii produselor
| Numărul de model | inch | mm | Conexiune | Tip supapă | W.P. | Culoare |
|
Z41X-16Q-50
|
2 | 50 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-65 | 2.5 | 65 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-80 | 3 | 80 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-100 | 4 | 100 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-125 | 5 | 125 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-150 | 6 | 150 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-200 | 8 | 200 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-250 | 10 | 250 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-300 | 12 | 300 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-350 | 14 | 350 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
| Z41X-16Q-400 | 16 | 400 | Capătul flanșei | OS&Y | 1.0/1.6MPa | Roșu/Albastru |
FAQ
Q:1.Cum sa ai o comanda?
R: Înainte ca clienții să facă o comandă, vă rugăm să ne spuneți mai multe detalii despre produsele pe care le-ați solicitat, care sunt bune pentru a vă prezenta sau pentru a vă ajuta să alegeți cel mai bun produs.
Q:2.Cât timp durează producerea produsului?
R: Produsele convenționale și cantitățile mici pot fi produse în 15 zile. Timpul de producție specific trebuie să aibă produse și cantități specifice de produse pentru a confirma.
Stimate client, bine ați venit să ne contactați
Adresa noastră
Orașul Nan'an, orașul Quanzhou Fujian RPC-China
Număr de telefon
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Tag-uri populare: robinet cu tijă cu flanșă, China, producători, furnizori, en-gros, preț











